Фактична кількість осіб, які навчаються
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор СЮТ
__________ П.П. Довгополий
Мережа гуртків Конотопської станції юних техніків
за навчальними рівнями на 2020-2021 навчальний рік
(станом на 01.09.2020 р.)
№
п/п |
Напрямок, гурток | ПІБ
керівника гуртка
|
Загальна
Кількість гуртків
|
Загальна кількість вихованців
|
Навчальні рівні | Загальна кількість вихованців | Назва закладу освіти, де працюють гуртки | ||||||||||
Початковий | Основний | На СЮТ | По ЗЗСО та інш.приміщ | ||||||||||||||
1 рік навч | 2 рік навч | 1 рік навч | 2 рік навч. | ||||||||||||||
Г | В | Г | В | Г | В | Г | В | Г | В | Г | В | ||||||
1. Спортивно-технічний | |||||||||||||||||
1. | Картинг | Полозов Валентин Вікторович | 3 | 44 | – | – | – | – | 2 | 30 | 1 | 14 | – | – | 3 | 44 | ЗЗСО №12 |
2. | Авіамодельний | Борсяк Георгій Анатолійович | 2 | 29 | – | – | – | – | 1 | 15 | 1 | 14 | 2 | 29 | – | – | СЮТ |
3. | Мотокрос | Юрченко Олександр Іванович | 1 | 14 | – | – | – | – | 1 | 14 | – | – | – | – | 1 | 14 | Б.Хмельницького 77 |
Всього: | 6 | 87 | 4 | 59 | 2 | 28 | 2 | 29 | 4 | 58 | |||||||
2. Технічний напрямок | |||||||||||||||||
1. | Мотоконструктор
ський |
Довгополий Павло Павлович | 2 | 27 | – | – | – | – | 1 | 14 | 1 | 13 | – | – | 2 | 27 | ЗЗСО№ 9 |
2. | Електронна автоматика | Єршов Юрій Володимирович | 2 | 27 | – | – | – | – | 1 | 14 | 1 | 13 | 2 | 27 | – | – | СЮТ |
3. | Операторів колективної радіостанції | Юшков Сергій Васильович | 2 | 27 | – | – | – | – | 1 | 14 | 1 | 13 | – | – | 2 | 27 | КІ Сум ДУ |
Всього: | 6 | 81 | 3 | 42 | 3 | 39 | 2 | 27 | 4 | 54 | |||||||
3. Початково-технічний напрямок | |||||||||||||||||
1. | Початкове технічне моделювання | Левченко Григорій Григорович | 3 | 44 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 14 | – | – | 3 | 44 | – | – | СЮТ, в. Металістів,4 |
2. | Початкове технічне моделювання | Жуковська Римма Олександрів
на |
2 | 32 | 1 | 17 | 1 | 15 | – | – | – | – | 1 | 15 | 1 | 17 | СЮТ,
ЗЗСО№7 (поч) |
3. | Виготовлення сувенірів | Левченко Надія Петрівна | 4 | 58 | 2 | 30 | 1 | 14 | 1 | 14 | – | – | 4 | 58 | – | – | СЮТ,
В.Металістів4 |
Всього: | 9 | 134 | 4 | 62 | 3 | 44 | 2 | 28 | – | – | 8 | 117 | 1 | 17 | |||
Всього: | 21 | 302 | 4 | 62 | 3 | 44 | 9 | 129 | 5 | 67 | 12 | 173 | 9 | 129 |
Початкового рівня – 7 гуртків, 106 вих.
Основного рівня – 14 гуртків, 196 вих.
Всього: 21 гуртків, 302 вихованців
Директор СЮТ П.П. Довгополий